网站首页 > 产品中心 > 二合一单节锂电池保护 >
二合一单节锂电池保护
| 型号 | 封装 | 过充检测 | 过充解除 | 过放检测 | 过放解除 | 过流检测电流 | 内阻 | 休眠/静态电流 | 自动激活 | OV充电 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCD5035-BT | SOT23-5 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 16.5 | 1.0/3.0 | NO | YES |
| SCD5028-ET | SOT23-5 | 4.3 | 4.15 | 2.45 | 3 | 3.8 | 48 | 0.3/1.4 | YES | YES |
| SCD4005-FD | DFN1*1-4 | 4.28 | 4.1 | 2.8 | 3 | 0.5 | 65 | 0.005/0.5 | YES | YES |
| SCD3028-FT | SOT23 | 4.30 | 4.10 | 2.80 | 3.00 | 0.8 | 60 | 0.3/1.4 | YES | YES |
| SCD1018-AD | DFN3*3-10 | 4.30 | 4.10 | 2.40 | 3.00 | 18 | 8.5 | 2.0/5.0 | YES | YES |



