LDO线性稳压器
| 型号 | 封装 | 工作电压 | 输出电压 | 输出电流 | 输出精度 | 静态电流 | 纹波抑制比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR6510B | SOT89-3,SOT89-3(反) | 3.8-65 | 3.0V-5.0V | 150MA | ±2% | 4.0uA | 70dB |
| SCR2010B | SOT23-3,SOT89-3 | 2.3-20 | 1.8V-5.0V | 300MA | ±2% | 3.0uA | 70dB |
| SC8540A | SOT23-3,SOT23-5,SOT89 | 40V | 1.5V-5.0V | 250MA | ±2% | 1.5uA | 80dB |
| SC8525A | SOT23,SOT23-3,SOT89,TO92 | 18V | 1.2V-5.0V | 250MA | ±2% | 2uA | 40dB |
| SC8520A | SOT23-3,SOT23-5,SOT89 | 18V | 1.2V-5.0V | 500MA | ±2% | 2uA | 40dB |
| SC8515A | SOT23,SOT23-3,SOT89,TO92 | 18V | 2.1V-5.0V | 150MA | ±2% | 2uA | 40dB |
| SC8510A | SOT23-5,SOT89 | 8.0V | 1.2V-5.0V | 500MA | ±2% | 15uA | 60dB |
| SC6214A | SOT23-3,SOT23-5,DFN1*1-4 | 8.0V | 1.5V-5.0V | 400MA | ±2% | 0.5uA | 60dB |
| SC6213A | SOT23-5,DFN1*1-4 | 6.5V | 1.5V-5.0V | 400MA | ±2% | 35uA | 75dB |
| SC6206A | SOT23,SOT23-3,SOT89-3,TO92 | 6.0V | 1.5V-5.0V | 300MA | ±1% | 8.0uA | 45dB |



