网站首页 > 产品中心 > 单节锂电池线性充电管理-4.35V >
单节锂电池线性充电管理-4.35V
| 型号 | 封装 | 最低输入 | 输入耐压 | 充电截止 | 充电电流 | 静态电流 | OVP保护 | 涓流充电 | 指示灯 | OV充电 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC4086E8N-4.35 | DFN2*2-8 | 4.5V | 30V | 4.35V | 1000MA | 65μA | 6.6V | 2.90V | 2 | YES | 电池防反接 |
| SC4086E-4.35 | ESOP8 | 4.5V | 30V | 4.35V | 1000MA | 65μA | 6.6V | 2.90V | 2 | YES | 电池防反接 |
| SC4086E6S-4.35 | SOT23-6 | 4.5V | 30V | 4.35V | 800MA | 65μA | 6.6V | 2.90V | 2 | YES | 电池防反接 |
| SC4086E5S-4.35 | SOT23-5 | 4.5V | 30V | 4.35V | 800MA | 65μA | 6.6V | 2.90V | 2 | YES | 电池防反接 |
| SC4056BA8N-4.35 | DFN2*2-8 | 4.5V | 9.0V | 4.35V | 1000MA | 70μA | - | 2.90V | 2 | YES | 输入端反接保护 |
| SC4056BA-4.35 | ESOP8 | 4.5V | 9.0V | 4.35V | 1000MA | 70μA | - | 2.90V | 2 | YES | 输入端反接保护 |
| SC4056D-4.35 | ESOP8 | 4.5V | 8.0V | 4.35V | 1000MA | 55μA | - | 2.90V | 2 | YES | NTC,CE 功能 |
| SC4086E | ESOPB/DFN-8 | 4.5V-30V | 4.2V/4.35V | 1A | 65UA | 0.01 | 3.7 | 2 | 电池反接 | YES | |
| SC4086E | SOT23-5/S0T23-6 | 4.5V-30V | 4.2V/4.35V | 800MA | 65UA | 0.01 | 3.7 | 2 | 电池反接 | YES | |
| SC4057H | SOT23-6 | 4.5V-30V | 4.2V | 600MA | 55UA | 0.01 | 3.7 | 1 | 电池反接 | YES |



